Прецизионные шлифовальные станки для обработки деталей, прецизионная обработка сердечников пресс-форм
Параметры деталей прецизионного оборудования Сертификаты потока обработки Информация о компании Qingdao Guangmei Precisi
Базовая информация
товарный знак | Гуанмей |
Источник | Китай |
HS-код | 8514909000 |
Производственная мощность | 10000000 штук/год |
Описание продукта
Прецизионные параметры детали машиныКраткое описание продукции компании | |
Производство | Циндао GuangMei Precision Machinery Co., Ltd. |
Основная продукция переработки | Прецизионная обработка приспособлений, прецизионная обработка осей станков, запасные части, обработанные детали. |
Материал | Q235, S25C, S45C, S50C, S55C, SUS440C, SCM415, SUS304, SUS316, SUS303, A5052, A6061, A7075, SUJ2, SKD11, SKS3, SKH51, ASP30, HAP5R, |
шероховатость поверхности | Ра0,4 мм~ |
Концентричность | ±0,005 мм |
Прямолинейность | ± 0,02 мм |
точность | ±0,002 мм |
Обработка поверхности | TiCN, TiN, Aitain, Ticrn, Dlc, покрытие Ni, черное покрытие, покрытие Cr и т. д. |
твердость | ХРК20-90 |
Стандартный | Международный отраслевой стандарт JIS, DIN, ASTM/AISI |
Минимум для заказа | 1 шт |
Возможность доставки | 10000 штук/месяц |
Маршрут доставки | EMS, OCS, DHL, UPS, FEDEX, доставка |
Основное оборудование | |||||
НЕТ | Название оборудования | ТИП БРЕНДА | QT, Да | ЕДИНИЦА | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | ОБРЕЗАТЬ КАБЕЛИ | МИТСУБИСИ ФА10С | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
2 | УЖИН ДРЕЛЬ | УЖИН ДРЕЛЬ | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
3 | электроэрозионная обработка | СОЗДАНИЕ | 2 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
4 | электроэрозионная обработка | СОДИК AQ36L | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
5 | электроэрозионная обработка | СОДИК AD30L | 2 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
6 | МАШИННЫЙ ЦЕНТР | ПРИМИЛЕР | 2 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
7 | МАШИННЫЙ ЦЕНТР | Цзятие | 3 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
8 | Прецизионная большая водяная мельница | ПРОТ | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
9 | ТОКАРНЫЙ СТАНОК | CDE6140A | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
10 | ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ | 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
11 | Наружное круглое шлифование | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
12 | Бессердечное измельчение | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
13 | МОЛОТЬ | CGM-200BS | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
14 | МОЛОТЬ | CGM-618VS | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
15 | МОЛОТЬ | ЖУНЛИ 618М | 5 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
16 | МОЛОТЬ | 618М | 6 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
17 | ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА | 1 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
18 | КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА | ЛУЧШИЙ | 2 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
19 | Wanhao-Проектор UND MITSUTOYO | 200 мм | 3 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
20 | Платформа с мраморным уровнем | 450×450*100мм | 14 | советник | |
21 | Инструментальный микроскоп | 0,001 мм | 3 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |
22 | Цифровой микрометр от Mitsutoyo | 0 ~ 25 мм, 25 ~ 50 мм | 5 | советник | |
23 | Цифровой микрометр от Mitsutoyo | ||||
1. Are you a manufacturer or a trading company?We are a professional manufacturer, providing a complete set of molds and precision insert processing2. Where is your factory?We are located in Qingdao, Shandong Province, China3. Your processing capacity? processing and manufacturing precision panels 10000 pieces / month or more.4. Can you accept OEM and ODM designs?Yes, OEMs and ODMs are acceptable.5. How do you ensure quality?We have strict quality control procedures:Self-test and QC testing for each procedure6. Do you provide sample production?Yes, we can send you 1 to 4 photos free of charge samples, you only pay the delivery fee.
Отправить нам